<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>小さな行動が大きな結果へ（バタフライ効果） へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.lastday.jp/2010/03/31/butterfly-effect/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lastday.jp/2010/03/31/butterfly-effect</link>
	<description>自分の歴史を残したい</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 02:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>梅雨で散歩.. より</title>
		<link>http://www.lastday.jp/2010/03/31/butterfly-effect/comment-page-1#comment-453</link>
		<dc:creator>梅雨で散歩..</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 06:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lastday.jp/?p=819#comment-453</guid>
		<description>[...] 梅雨が大嫌い！         自分を律するためにブログに書きます。現状アイディアは仕事の事に限らず、散歩をしてる時に思いついたものをMOLESKINEに書き込んでいます。この時は特にアイディアをひねりだそうと努力はしてないのですが、調子が良いとはアイディアがどんどん溢れ出てきます。（アイディアはどこで思いつくのか？-三上から学ぶ &#124; Last Day. jp）（散歩のお供にMOLESKINEのススメ &#124; Last Day. jp ）     しかし今は梅雨の時期で私の大好きな散歩があまりできません。梅雨の季節は毎年気分が憂鬱になり仕事の生産性が落ちているのが目に見えてわかります。自分からアクションを起こさないと、どんどん悪循環になりそうなので梅雨でも生産性をあげられるように試行錯誤して行きたいと思います。     ということで仕事のアイディア限定で毎日10個アイディアを出して行きたいと思います。1週間、2週間、1ヶ月そして1年と続ければ3650個の”思いつき”が誕生するわけです。（小さな行動が大きな結果へ（バタフライ効果） &#124; Last Day. jp）   アイデアのつくり方ジェームス W.ヤング 今井 茂雄 おすすめ平均 バイブル的に手元に置いておきたい感じの本。精神安定剤。 アイディアのつくり方　ジェームス・W・ヤング　本の薄さとは対照的な中身の濃さ原書で読んではどうでしょうか目からウロコが出ました(ﾟ〇ﾟ;)アイデア発想法の原典Amazonで詳しく見る by G-Tools   アイデアのちからチップ・ハース ダン・ハース 飯岡 美紀 おすすめ平均 読み物としても大変面白いネット時代のクリエイティブに必須の内容コピーライト本。まとまりがない読み物としては面白いけれど・・・Amazonで詳しく見る by G-Tools 初めて当ブログに訪れた方や何度か当ブログにお越し頂いている皆様。もしブログの内容が気に入って頂けましたらRSSリーダーの登録よろしくお願いします。  Twitterもやってますフォローお願いします。@Sayobs Facebookもやってます。Ray Matayoshi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
[...] 梅雨が大嫌い！         自分を律するためにブログに書きます。現状アイディアは仕事の事に限らず、散歩をしてる時に思いついたものをMOLESKINEに書き込んでいます。この時は特にアイディアをひねりだそうと努力はしてないのですが、調子が良いとはアイディアがどんどん溢れ出てきます。（アイディアはどこで思いつくのか？-三上から学ぶ | Last Day. jp）（散歩のお供にMOLESKINEのススメ | Last Day. jp ）     しかし今は梅雨の時期で私の大好きな散歩があまりできません。梅雨の季節は毎年気分が憂鬱になり仕事の生産性が落ちているのが目に見えてわかります。自分からアクションを起こさないと、どんどん悪循環になりそうなので梅雨でも生産性をあげられるように試行錯誤して行きたいと思います。     ということで仕事のアイディア限定で毎日10個アイディアを出して行きたいと思います。1週間、2週間、1ヶ月そして1年と続ければ3650個の”思いつき”が誕生するわけです。（小さな行動が大きな結果へ（バタフライ効果） | Last Day. jp）   アイデアのつくり方ジェームス W.ヤング 今井 茂雄 おすすめ平均 バイブル的に手元に置いておきたい感じの本。精神安定剤。 アイディアのつくり方　ジェームス・W・ヤング　本の薄さとは対照的な中身の濃さ原書で読んではどうでしょうか目からウロコが出ました(ﾟ〇ﾟ;)アイデア発想法の原典Amazonで詳しく見る by G-Tools   アイデアのちからチップ・ハース ダン・ハース 飯岡 美紀 おすすめ平均 読み物としても大変面白いネット時代のクリエイティブに必須の内容コピーライト本。まとまりがない読み物としては面白いけれど・・・Amazonで詳しく見る by G-Tools 初めて当ブログに訪れた方や何度か当ブログにお越し頂いている皆様。もしブログの内容が気に入って頂けましたらRSSリーダーの登録よろしくお願いします。  Twitterもやってますフォローお願いします。@Sayobs Facebookもやってます。Ray Matayoshi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

